Анализ на мужские гормоны
Цены на лабораторные услуги «Исследования у мужчин» с 16 января 2018 года.
Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок в днях | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
МУЖСКОЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ | |||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь | 1 | 300 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь | 1 | 300 |
Пролактин | кровь | 1 | 300 |
Прогестерон | кровь | 1 | 300 |
Эстрадиол (Е2) | кровь | 1 | 300 |
Тестостерон общий | кровь | 1 | 300 |
Тестостерон свободный | кровь | 5-7 | 700 |
Дигидротестостерон | кровь | 5-7 | 1000 |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | кровь | 1 | 350 |
Андрогеновый статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | кровь | 1 | 1200 |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | кровь | 2-3 | 350 |
Андростендион | кровь | 3 | 750 |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | кровь | 1 | 300 |
Анти-Мюллеров гормон | кровь | 8 | 1500 |
Ингибин В | кровь | 8 | 1500 |
Кортизол | кровь | 1 | 300 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ МУЖЧИН (расширенные) | |||
Риск сердечно-сосудистых заболеваний: Гомоцистеин, CRP ультрачувствительный, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | кровь | 1 | 1200 |
Липидный обмен: Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)), Аполипопротеин А1 Аполипопротеин В, Липопротеин (а) |
кровь | 1 | 1200 |
Проблемы лишнего веса: ЛГ, ФСГ, Эстрадиол (Е2), Тестостерон общий, Пролактин, DHEA-S, ТТГ, Т4 свободный Антитела к ТПО, АЛТ, АСТ, Билирубин и его фракции Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c) |
кровь | 1 | 3000 |
Сахарный диабет — диагностика: Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c), Инсулин, С — пептид | кровь | 1 | 800 |
Сахарный диабет — контроль лечения: Глюкоза,Гликированный гемоглобин (HbA1c), Фруктозамин, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | кровь | 1 | 1200 |
Функция щитовидной железы (скрининг):ТТГ, Т4 свободный, Антитела к ТПО | кровь | 1 | 1000 |
Функция щитовидной железы (развернутое обследование) ТТГ , Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, Тиреоглобулин, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО, Тироксинсвязывающая способность сыворотки, Тироксинсвязывающий глобулин |
кровь | 1 | 2500 |
Здоровье мужчины Андрогеновый статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон), DHEA-S, Эстрадиол (E2), ЛГ, ТТГ, Т4 свободный, Пролактин, ПСА общий. ПСА свободный |
кровь | 1 | 3000 |
Мужчины 45+:Гликированный гемоглобин (HbA1c), Гомоцистеин, СRP ультрачувствительный, Тестостерон общий, ПСА общий, ПСА свободный, исследование кала на скрытую кровь**, ** — кал |
кровь | 1 | 3000 |
Онкологический мужской: АФП, РЭА, СА 19-9, ПСА общий, ПСА свободный | кровь | 1 | 2000 |
Взятие венозной крови для исследования со стоимостью одноразового материала «VACUETTE» | 200 |